Lær, hvor længe mad forbliver frisk i spisekammeret, og du ved kun, hvor meget der skal opbevares, og når det er på tide at erstatte vigtige ingredienser som bagepulver og krydderier.
Nedenstående diagram viser holdbarheden af almindelige pantry hæfteklammer. Udskriv en kopi til dine optegnelser, og hold den i køkkenet for hurtig reference:
| Ingrediens | Holdbarhed | Ressourcer |
|---|---|---|
| Bagværk | ||
| Bagepulver | 18 måneder | Sådan laver du bagepulver |
| Bagepulver | 2 år | Hvordan man fortæller, om bagesoda er stadig god |
| Chokolade, bagning | 6-12 måneder | |
| Chokolade chips, halv-søde | 2 år | |
| Chokoladeflager, mælkchokolade | 16 måneder | |
| Kakao | 1 år | |
| Majsmel | 6-12 måneder | |
| Majsstivelse | 18 måneder | |
| Tartarcreme | 2-3 år | |
| Mel, all-purpose | 6-8 måneder | |
| Mel, selvopstigende | 6-8 måneder | Hvordan man laver selvopløsende mel |
| Mel, hvede | 6-8 måneder | |
| Honning | På ubestemt tid | |
| Mælk, fordampet | 1 år | Hvordan man laver fordampet mælk |
| Mælk, pulveriseret | 1 år | |
| Mælk, sødt kondenseret | 1 år | |
| melasse | 2 år | |
| Nødder, skalet | 4 måneder | |
| Nødder, uhellede | 6 måneder | |
| Olie, canola | 2 år uåbnet, åbnet 1 år | |
| Olie, oliven | 6 måneder | |
| Olie, vegetabilsk spray | to år | |
| Salt | På ubestemt tid | |
| Sukker, brun | På ubestemt tid | Sådan mildner du hårdbrun sukker |
| Sukker, granuleret | På ubestemt tid | |
| Sukker, pulveriseret | På ubestemt tid | Hvordan man laver pulveriseret sukker |
| Vanilleekstrakt (efterligning) | 3 år | |
| Vanilleekstrakt (ægte) | På ubestemt tid | Sådan laver Vanille Extract |
| Gær | følg udløbsdatoen på pakken | Sådan bevise gær |
| Urter og krydderier (tørret og jordet) | ||
| allehånde | 2-3 år | |
| basilikum | 1-3 år | |
| laurbærblade | 1-3 år | |
| Sort peber | 2-3 år | |
| Chili pulver | 2-3 år | |
| Kanelstænger | 3-4 år | |
| Kanel, jorden | 2-3 år | |
| Klipper, jorden | 2-3 år | |
| Koriander frø | 3-4 år | |
| Koriander, jorden | 2-3 år | |
| Spidskommen | 2-3 år | |
| dild | 1-3 år | |
| Tørre sennep | 2-3 år | |
| Hvidløg (hakket) | 2 år, uåbnet | |
| Hvidløg (hel) | 3-4 måneder | |
| Hvidløgs pulver | 2-3 år | |
| Ingefær, jorden | 2-3 år | |
| merian | 1-3 år | |
| muskatnød | 2-3 år | |
| Løgpulver | 2-3 år | |
| oregano | 1-3 år | |
| Persille | 1-3 år | |
| Rosmarin | 1-3 år | |
| salvie | 1-3 år | |
| Savory | 1-3 år | |
| timian | 1-3 år | |
| Tørrede varer | ||
| Bønner, tørret | 1 år | Tørret Bean Cooking Times |
| Korn | 6-12 måneder uåbnet, 2-3 måneder åbnet | |
| Tørret frugt (rosiner, abrikoser osv.) | 6-12 måneder | |
| Jerky, kommercielt pakket | 12 måneder | |
| Jerky, hjemmelavet | 1-2 måneder | |
| Linser | 1 år | |
| havregrød | 1 år | |
| Konserves & Jarredvarer | ||
| æblemos | 12-18 måneder | |
| Bønner, dåse | 2-5 år | |
| Bouillon, oksekød | 2-5 år | |
| Bouillon, kylling | 2-5 år | |
| Bouillon, grøntsag | 2-5 år | |
| Hermetisk frugt | 12-18 måneder | |
| Konserveskød (tun, laks, kylling osv.) | 2-5 år | |
| Hjem-konserves | 12 måneder | |
| Græskarpuré | 12-18 måneder | |
| Suppe (undtagen tomat) | 2-5 år | |
| Suppe, tomat | 12-18 måneder | |
| Tomatpuré | 12-18 måneder | |
| Tomatsovs | 12-18 måneder | |
| Tomater, knust | 12-18 måneder | |
| Tomater, stuvet | 12-18 måneder | |
| Tomater, soltørrede (oliepakkede) | 12-18 måneder | |
| Tomater, hele | 12-18 måneder | |
| Pasta & korn | ||
| Kager, pakket | 2 måneder | |
| Kiks | 8 måneder | |
| pasta | 2 år | |
| Popcorn | 2 år | |
| Saltkringler / Chips | 2 måneder | |
| Ris, basmati | 2 år | |
| Ris, brun | 6 måneder | |
| Ris, jasmin | 2 år | |
| Ris, hvid | 2 år | |
| Ris, vildt | 6 måneder | |
| Krydderier | ||
| Grillsauce | 1 år | |
| Stærk sovs | 5 år uåbnet | |
| Marmelade | 2 år | |
| Gele | 2 år | |
| Ketchup | 1 år | |
| Maple sirup, kunstig | 1 år | |
| Maple sirup, ægte | 1 år uåbnet | |
| mayonnaise | 3-4 måneder efter pakkedato | |
| Sennep | 2 år | |
| Jordnøddesmør | 6-9 måneder uåbnet, 3 måneder åbnet | |
| Syltede agurker | 1 år | |
| Salatdressing | 12-18 måneder | |
| Salsa | 12-18 måneder | |
| Soya sovs | 3 år uåbnet | |
| Eddike, æblecider | Bedste brugt i 2 år, sikkert på ubestemt tid | |
| Eddike, balsamico | Bedste brugt i 3 år, sikkert på ubestemt tid | |
| Eddike, malt | Bedste brugt i 2 år, sikkert på ubestemt tid | |
| Eddike, rødvin | Bedste brugt i 2 år, sikkert på ubestemt tid | |
| Eddike, ris | Bedste brugt i 2 år, sikkert på ubestemt tid | |
| Eddike, hvid | På ubestemt tid | |
| Eddike, hvidvin | Bedste brugt i 2 år, sikkert på ubestemt tid | |
| Worcestershire sauce | 1 år | |
| drikkevarer | ||
| Kaffe, jord og vakuumpakket | 1 år uåbnet, 1-2 uger åbnet | |
| Kaffebønner (ristet). Ikke vakuumpakket | 1-3 uger | |
| Kaffe, friskmalet | 1-2 uger | |
| Kaffe, øjeblikkelig | 1 år uåbnet, 2-3 måneder åbnet | |
| Iced tea mix | 3 år uåbnet, åbnet 6-12 måneder | |
| Juice bokse | 4-6 måneder | |
| Juice, flaske eller dåse | 12 måneder | |
| Soda | 3 måneder efter udløbsdato | |
| Te, i poser | 18 måneder uåbnet, åbnet 1 år | |
| Te, løs | 2 år uåbnet, åbnet 6-12 måneder | |
| Vand, flaske | 1-2 år | |
| © Erin Huffstetler |
Kilder: USDA, FDA, Virginia Cooperative Extension, UK Cooperative Extension Service
Udskriftsvenlig version